VERONA
VERONA First Team Kit VERONA Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 ATTILIO GREGORI    G  (ITA)  550K   
2 DIEGO CAVERZAN    RB  (ITA)  14  15  600K   
6 STEFANO FATTORI    D  (ITA)  13  12  350K   
5 MARCO BARONI    D  (ITA)  14  15  650K   
3 ANTONIO PAGANIN    LB  (ITA)  15  15  800K   
7 JONATAN BINOTTO    RW  (ITA)  14  14  550K   
10 ROBERTO BACCI    M  (ITA)  14  14  500K   
8 MASSIMO FICCADENTI    M  (ITA)  15  13  500K   
4 PIERLUIGI ORLANDINI    LW  (ITA)  15  15  650K   
9 ANTONIO DE VITIS    A  (ITA)  12  14  13  12  700K   
11 ALESSANDRO MANETTI    A  (ITA)  13  12  12  12  600K   
12 MATTEO GUARDALBEN    G  (ITA)  130K   
13 PAOLO VANOLI    D  (ITA)  14  11  200K   
14 SALVATORE GIUNTA    M  (ITA)  13  15  500K   
15 LEONARDO COLUCCI    M  (ITA)  13  15  300K   
16 FABRIZIO CAMMARATA    A  (ITA)  14  12  12  300K   
Coach : LUIGI CAGNI
Tactic : SWEEP
BACK