UDINESE
UDINESE First Team Kit UDINESE Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 GRAZIANO BATTISTINI    G  (ITA)  450K   
3 RAFFAELE SERGIO    RB  (ITA)  15  13  13  700K   
5 ALESSANDRO CALORI    D  (ITA)  14  15  650K   
6 GIOVANNI BIA    D  (ITA)  14  15  700K   
7 VALERIO BERTOTTO    LB  (ITA)  12  14  15  750K   
2 THOMAS HELVEG    RW  (DEN)  15  15  800K   
8 STEFANO DESIDERI    M  (ITA)  14  13  14  650K   
4 FABIO ROSSITTO    M  (ITA)  15  14  13  800K   
10 GIOVANNI STROPPA    LW  (ITA)  13  13  13  13  950K   
9 OLIVER BIERHOFF    A  (GER)  15  15  15  3.5M   
11 PAOLO POGGI    A  (ITA)  15  14  14  800K   
12 MASSIMILIANO CANIATO    G  (ITA)  180K   
13 STEFANO PELLEGRINI    D  (ITA)  14  14  350K   
14 MAREK KOZMINSKI    LW  (POL)  14  14  13  850K   
15 GIULIANO GIANNICHEDDA    M  (ITA)  14  13  12  14  800K   
16 AMORUSO    A  (BRA)  13  15  13  750K   
Coach : ALBERTO ZACCHERONI
Tactic : 4-4-2
BACK