TERNANA
|
|
No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURO ROSIN | G | (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K | ||
2 | CARLO CARAMELLI | RB | (ITA) | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 14 | 1 | 250K | ||
6 | GIANLUCA ATZORI | D | (ITA) | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 300K | ||
5 | ALESSANDRO BERTONI | D | (ITA) | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 250K | ||
3 | MASSIMILIANO FARRIS | LB | (ITA) | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 15 | 1 | 300K | ||
8 | VALERIO GAZZANI | RW | (ITA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2 | 180K | ||
7 | CLAUDIO CANZIAN | M | (ITA) | 15 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 250K | ||
10 | ROBERTO D'ERMILIO | M | (ITA) | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 450K | ||
4 | GIUSEPPE CARILLO | LW | (ITA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 300K | ||
11 | FRANCESCO FIORI | A | (ITA) | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 | 250K | ||
9 | CESAR GHEZZI | A | (ITA) | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 180K | ||
12 | PAOLO COLASANTI | G | (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K | ||
13 | GUGLIELMO ACCARDI | D | (ITA) | 2 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 200K | ||
14 | GIANNI CAVEZZI | M | (ITA) | 13 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 150K | ||
15 | STEFANO PAPA | M | (ITA) | 11 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 180K | ||
16 | MARCO BAROLLO | A | (ITA) | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 12 | 200K |
Coach : | ROBERTO CLAGLUNA | ||||||||||||||
Tactic : | SWEEP |
BACK |