MODENA
MODENA First Team Kit MODENA Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 FERRO TONTINI    G  (ITA)  0  0  0  0  0  0  0  450K   
2 DANIELE ADANI    RB  (ITA)  1  1  2  13  2  15  1  500K   
5 ALESSANDRO BERTONI    D  (ITA)  1  0  13  15  2  1  1  350K   
11 ALESSANDRO CUCCIARI    RW  (ITA)  2  0  1  1  14  14  1  350K   
3 GIUSEPPE BARESI    LB  (ITA)  1  0  1  15  1  13  2  350K   
6 GIAN MARIO CONSONNI    LW  (ITA)  0  1  2  2  14  12  1  300K   
10 GIANMARIO CONSONNI    M  (ITA)  1  1  12  14  0  0  0  160K   
8 ANDREA BERGAMO    M  (ITA)  15  2  2  14  1  1  2  600K   
4 LIVIO MARANZANO    M  (ITA)  15  2  2  13  2  1  2  600K   
7 ENRICO CHIESA    A  (ITA)  2  3  15  3  3  2  15  950K   
9 FABRIZIO PROVITALI    A  (ITA)  2  2  15  2  2  3  14  750K   
12 MASSIMO MEANI    G  (ITA)  0  0  0  0  0  0  0  150K   
13 STEFANO MOBILI    D  (ITA)  0  0  13  13  1  2  1  200K   
14 GIUSEPPE MARINO    D  (ITA)  2  1  12  12  1  0  0  160K   
15 LUCA PUCCINI    M  (ITA)  14  1  1  11  1  1  1  200K   
16 RAFFAELE PAOLINO    A  (ITA)  14  1  1  11  0  0  1  160K   
Coach : GIANPIETRO VITALI
Tactic : 4-4-2
BACK