|
UNTERHACHING
|
|
|
| No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDO MAI | G | (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K | ||
| 2 | RALF BUCHER | RB | (GER) | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | 180K | ||
| 4 | IVICA VLADIMIR | D | (CRO) | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 180K | ||
| 7 | MATTHIAS LUST | M | (GER) | 11 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 180K | ||
| 3 | STEFAN TAUBER | LB | (GER) | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 250K | ||
| 5 | ANDREAS HARTIG | RW | (GER) | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 150K | ||
| 8 | PETER ZEILER | M | (GER) | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 250K | ||
| 10 | JORG BERGEN | M | (GER) | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 150K | ||
| 6 | STEFAN REICH | LW | (GER) | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 160K | ||
| 9 | NORBERT BARTSCH | A | (GER) | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 160K | ||
| 11 | ALBERT GROBER | A | (GER) | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 160K | ||
| 12 | JURGEN WITTMANN | G | (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100K | ||
| 13 | DENNIS GRASSOW | D | (GER) | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 110K | ||
| 14 | DIRK HOFMANN | M | (GER) | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 150K | ||
| 15 | FRANK SCHMOLLER | A | (GER) | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 110K | ||
| 16 | CHRISTIAN SIMON | A | (GER) | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100K |
| Coach : | GUNTER-LORENZ KOSTNER | ||||||||||||||
| Tactic : | 3-5-2 | ||||||||||||||
| BACK |