HAMBURG
HAMBURG First Team Kit HAMBURG Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 RICHARD GOLZ    G  (GER)  650K   
4 ANDREAS FISCHER    RB  (GER)  14  13  13  750K   
5 JACOB FRIIS-HANSEN    D  (DEN)  14  15  13  950K   
6 JURGEN HARTMANN    M  (GER)  14  15  600K   
2 STEPHANE HENCHOZ    LB  (SUI)  15  15  1.1M   
3 MARKUS SCHOPP    RW  (AUT)  15  15  13  1.1M   
7 SVEN KMETSCH    M  (GER)  15  15  550K   
10 MARKUS SCHUPP    M  (GER)  13  13  13  700K   
11 HARALD SPORL    LW  (GER)  13  12  13  13  800K   
9 KARSTEN BARON    A  (GER)  15  15  15  1.9M   
8 VALDAS IVANAUSKAS    A  (LIT)  14  15  15  1M   
12 HOLGER HIEMANN    G  (GER)  750K   
13 STEFAN SCHNOOR    D  (GER)  14  15  600K   
14 BERND HOLLERBACH    M  (GER)  13  14  13  750K   
15 ANDRE BREITENREITER    A  (GER)  15  13  13  12  750K   
16 UWE JAHNIG    A  (GER)  14  12  12  550K   
Coach : FELIX MAGATH
Tactic : 3-5-2
BACK