|
VESZPREM
|
|
|
| No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENC ROTT | G | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75K | ||
| 2 | JOZSEF GERSICS | RB | (HUN) | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 85K | ||
| 3 | TAMAS REICHARDT | D | (HUN) | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 65K | ||
| 5 | FERENC CSIK | D | (HUN) | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 85K | ||
| 4 | ANDRAS PERGER | LB | (HUN) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 75K | ||
| 7 | JOZSEF CSOMAI | RW | (HUN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 75K | ||
| 8 | CSABA GAZSO | M | (HUN) | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 100K | ||
| 6 | MIKLOS KELEMEN | M | (HUN) | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 130K | ||
| 10 | MIRSAD SZPRECSAK | LW | (HUN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 85K | ||
| 9 | LJUBISA VASILIJEVIC | A | (BOS) | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 75K | ||
| 11 | ISTVAN LEHOTA | A | (HUN) | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100K | ||
| 12 | GABOR ANDORKA | G | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40K | ||
| 13 | CSABA KOZMA | D | (HUN) | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 40K | ||
| 14 | BALAZS LANTAI | D | (HUN) | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 50K | ||
| 15 | ZSOLT KISS | M | (HUN) | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40K | ||
| 16 | JANOS SULE | A | (HUN) | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40K |
| Coach : | ILES GOZSO | ||||||||||||||
| Tactic : | SWEEP | ||||||||||||||
| BACK |