|
VAC
|
|
|
| No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTVAN HAMORI | G | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K | ||
| 2 | TIBOR NAGY | RB | (HUN) | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 350K | ||
| 7 | GABOR PUGLITS | D | (HUN) | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 250K | ||
| 3 | ISTVAN KASZA | D | (HUN) | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 250K | ||
| 4 | PETER BERECZKI | LB | (HUN) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 2 | 250K | ||
| 6 | ISTVAN BORGULYA | RW | (HUN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 200K | ||
| 5 | GABOR KRISKA | M | (HUN) | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 300K | ||
| 10 | ZOLTAN SCHWARCZ | M | (HUN) | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 200K | ||
| 8 | JANOS ROMANEK | LW | (HUN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 200K | ||
| 9 | JOZSEF ZVARA | A | (HUN) | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 13 | 350K | ||
| 11 | TAMAS SANDOR | A | (HUN) | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 450K | ||
| 12 | SANDOR HALASZ | G | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150K | ||
| 13 | CSABA VOJTEKOVSZKI | D | (HUN) | 0 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 160K | ||
| 14 | PETER VIG | M | (HUN) | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 160K | ||
| 15 | JOZSEF NYIKOS | M | (HUN) | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 150K | ||
| 16 | CSABA ANDRASSY | A | (HUN) | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 160K |
| Coach : | DENES TOTH | ||||||||||||||
| Tactic : | SWEEP | ||||||||||||||
| BACK |