UJPESTI TE
|
|
No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLAND PRAJ | G | (SVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K | ||
2 | SANDOR JENEI | RB | (HUN) | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 200K | ||
3 | ZSOLT FUZESI | D | (HUN) | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 200K | ||
5 | ZOLTAN MOLNAR | D | (HUN) | 2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 300K | ||
4 | ZOLTAN SZLEZAK | LB | (HUN) | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 450K | ||
9 | KAROLY SZANYO | RW | (HUN) | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 300K | ||
6 | BALAZS BERCZY | M | (HUN) | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 200K | ||
8 | ATTILA BELVON | M | (HUN) | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 300K | ||
10 | GABOR EGRESSY | LW | (HUN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 2 | 450K | ||
7 | LASZLO WUKOVICS | A | (HUN) | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 15 | 350K | ||
11 | TAMAS TIEFENBACH | A | (HUN) | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 13 | 250K | ||
12 | LAJOS SZUCS | G | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K | ||
13 | MICHEL N'DOUMBE | D | (CMR) | 2 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 200K | ||
14 | ZSOLT TURI | M | (HUN) | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 160K | ||
15 | ATTILA SZILI | A | (HUN) | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 150K | ||
16 | LASZLO KOVACS | A | (HUN) | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 13 | 180K |
Coach : | JOZSEF GARAMI | ||||||||||||||
Tactic : | 4-4-2 |
BACK |