|
SIOFOK
|
|
|
| No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMRE BIRO | G | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K | ||
| 2 | ISTVAN KESZEG | RB | (HUN) | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 160K | ||
| 4 | SANDOR OLAJOS | D | (HUN) | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 150K | ||
| 3 | TAMAS BIMBO | D | (HUN) | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 200K | ||
| 5 | LASZLO BARNA | LB | (HUN) | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 160K | ||
| 7 | JOZSEF KIRALY | RW | (HUN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 200K | ||
| 8 | SANDOR VARSANYI | M | (HUN) | 12 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 180K | ||
| 6 | IMRE KOVACS | M | (HUN) | 11 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 180K | ||
| 10 | GYULA MEKSZ | LW | (HUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 150K | ||
| 11 | PAL FISCHER | A | (HUN) | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 12 | 250K | ||
| 9 | TIBOR KIRCHMAYER | A | (HUN) | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 180K | ||
| 12 | GABOR BRAKSZATORISZ | G | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K | ||
| 13 | CSABA SZABADI | D | (HUN) | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 110K | ||
| 14 | SANDOR JENEI | M | (UKR) | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 130K | ||
| 15 | LAJOS TOTH | M | (HUN) | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 130K | ||
| 16 | JAROSLAV HAUSNER | A | (TCH) | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 110K |
| Coach : | LASZLO PUSZTAI | ||||||||||||||
| Tactic : | SWEEP | ||||||||||||||
| BACK |