|
NYIREGYHAZI
|
|
|
| No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZABOLCS BIRO | G | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85K | ||
| 5 | JANOS KERTESZ | RB | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 110K | ||
| 3 | MIKLOS DROBNI | D | (HUN) | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100K | ||
| 6 | ZOLTAN SZATKE | D | (HUN) | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85K | ||
| 4 | ZOLTAN MOLNAR | LB | (HUN) | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 130K | ||
| 9 | CSABA ERDEI | RW | (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 85K | ||
| 7 | IMRE KOVACS | M | (HUN) | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 65K | ||
| 8 | ZOLTAN CSEHI | M | (HUN) | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 110K | ||
| 10 | LUCIAN BURCHEL | LW | (ROM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 100K | ||
| 2 | MIKLOS BARNA | M | (HUN) | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 75K | ||
| 11 | GYORGY TOTH | A | (HUN) | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 75K | ||
| 12 | IGOR ANDREEV | G | (UKR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50K | ||
| 13 | TIBOR CSELOSZKI | D | (HUN) | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 65K | ||
| 14 | NORBERT NAGY | D | (HUN) | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40K | ||
| 15 | ISTVAN CSEHI | M | (HUN) | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50K | ||
| 16 | TIBOR CSEHI | A | (HUN) | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40K |
| Coach : | GYOZO BURCSA | ||||||||||||||
| Tactic : | 4-5-1 | ||||||||||||||
| BACK |