COQUIMBO UNIDO
|
|
No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS TEJAS | G | (CHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K | ||
2 | LUIS MARIN | RB | (CHL) | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 13 | 2 | 200K | ||
4 | JUAN ESTAY | D | (CHL) | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 200K | ||
5 | ENZO LARA | D | (CHL) | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 200K | ||
3 | PABLO LENCI | LB | (ARG) | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 180K | ||
6 | JUAN CARLOS BARRAZA | RW | (CHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 180K | ||
8 | HUGO SENA | M | (CHL) | 10 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 160K | ||
9 | CARLOS ROJAS | M | (CHL) | 12 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 180K | ||
7 | MANUEL IBARRA | LW | (CHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 160K | ||
10 | ADOLFO ESPARZA | A | (CHL) | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 200K | ||
11 | ALEJANDRO KENIG | A | (ARG) | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 180K | ||
12 | JOHNNY PEREZ | G | (CHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K | ||
13 | LUIS FUENTES | D | (CHL) | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 100K | ||
14 | JOSE PONCE | M | (CHL) | 11 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 110K | ||
15 | HERMAN ALVARADO | M | (CHL) | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 130K | ||
16 | ROBERTO CERINO | A | (CHL) | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 110K |
Coach : | MANUEL RODRIGUEZ | ||||||||||||||
Tactic : | 4-4-2 |
BACK |