DEPORTIVO CALI
|
|
No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL CALERO | G | (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350K | ||
2 | MIGUEL MARRERO | RB | (COL) | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | 2 | 350K | ||
4 | HEBERT PALACIOS | D | (COL) | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 350K | ||
5 | JULIO SARMIENTO | D | (COL) | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 2 | 2 | 350K | ||
3 | MANUEL VALENCIA | LB | (COL) | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 450K | ||
6 | ANDRES ESTRADA | RW | (COL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 500K | ||
8 | OSCAR PAREJA | M | (COL) | 13 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 500K | ||
10 | HECTOR BOTERO | M | (COL) | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 350K | ||
7 | BERNARDO RODRIGUEZ | LW | (COL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 500K | ||
9 | NIVEN ARBOLEDA | A | (COL) | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 12 | 500K | ||
11 | HAMILTON RICARD | A | (COL) | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 | 350K | ||
12 | JOSE RAYO | G | (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K | ||
13 | IVAN RESTREPO | D | (COL) | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 14 | 450K | ||
14 | OTTO GUEVARA | M | (ARG) | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 300K | ||
15 | EDISON MAFLA | M | (COL) | 15 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 250K | ||
16 | VICTOR BONILLA | A | (COL) | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 12 | 250K |
Coach : | FERNANDO CASTRO | ||||||||||||||
Tactic : | 4-4-2 |
BACK |