DEP. PEREIRA
|
|
No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICARDO VALDERRAMA | G | (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K | ||
2 | GUSTAVO ARBOLEDA | RB | (COL) | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 11 | 1 | 180K | ||
4 | HOLGER QUINONEZ | D | (ECU) | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 180K | ||
5 | PABLO ZUELTA | D | (COL) | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 200K | ||
3 | ENVER VALENCIA | LB | (COL) | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1 | 160K | ||
6 | EDUARDO PIMENTEL | RW | (COL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2 | 180K | ||
8 | FRANCISCO MONASSERO | M | (PER) | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 180K | ||
9 | GUSTAVO TEMPONE | M | (ARG) | 11 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 200K | ||
7 | OSCAR DIAZ | LW | (COL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 200K | ||
10 | HUGO ARRIETA | A | (COL) | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180K | ||
11 | PLACIDO BONILLA | A | (COL) | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 14 | 250K | ||
12 | CARLOS QUINTANA | G | (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K | ||
13 | JAIRO MORILLO | D | (COL) | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 110K | ||
14 | RICARDO CICILIANO | M | (COL) | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 110K | ||
15 | CARLOS MELA | M | (COL) | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 150K | ||
16 | YESID TRUJILLO | A | (COL) | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 130K |
Coach : | OSCAR QUINTABANI | ||||||||||||||
Tactic : | SWEEP |
BACK |