DEP. ESPANOL
|
|
No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO GONZALEZ | G | (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350K | ||
2 | MARCELINO ARIAS | RB | (ARG) | 0 | 12 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 450K | ||
4 | SERGIO DOPAZO | D | (ARG) | 2 | 1 | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 450K | ||
5 | GASTON SOSA | D | (ARG) | 2 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 300K | ||
3 | ROGELIO PERRONE | LB | (ARG) | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 550K | ||
6 | GUSTAVO ARTAZA | RW | (ARG) | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 500K | ||
8 | SANDRO OJEDA | M | (ARG) | 15 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 600K | ||
9 | ARISTIOLES PERTOT | M | (ARG) | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 600K | ||
7 | DIEGO CASTAGNO | LW | (ARG) | 13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 650K | ||
10 | JORGE ALMIRON | A | (ARG) | 2 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 500K | ||
11 | ARSENIO BENITEZ | A | (PAR) | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 350K | ||
12 | MARCELO PONTIROLI | G | (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K | ||
13 | HERNAN MESKE | D | (ARG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200K | ||
14 | DIEGO SEGOVIA | M | (ARG) | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 200K | ||
15 | SEB GALVAN | M | (ARG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200K | ||
16 | JULIO CAPELLA | A | (ARG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | 500K |
Coach : | OSCAR CAVALLERO | ||||||||||||||
Tactic : | 4-4-2 |
BACK |