POGON SZCZECIN
POGON SZCZECIN First Team Kit POGON SZCZECIN Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 RADOSLAW MAJDAN    G  (POL)  150K   
2 PIOTR MANDRYSZ    RB  (POL)  12  14  250K   
4 ANDRZEJ MIAZEK    D  (POL)  14  14  350K   
8 MARIUSZ KURAS    M  (POL)  12  13  160K   
5 JANUSZ STUDZINSKI    LB  (POL)  11  12  150K   
7 MACIEJ STOLARCZYK    RW  (POL)  12  15  180K   
6 MARCIN KACZMAREK    M  (POL)  12  13  250K   
9 JACEK CYZIO    A  (POL)  14  13  180K   
3 ROBERT KRUSIEWICZ    LW  (POL)  13  12  160K   
10 OLGIERD MOSKALEWICZ    A  (POL)  12  13  180K   
11 ROBERT DYMKOWSKI    A  (POL)  12  14  160K   
12 MARIUSZ GIERGIEL    G  (POL)  110K   
13 LESZEK POKLADOWSKI    D  (POL)  12  11  110K   
14 MAREK WALBURG    D  (POL)  14  11  130K   
15 GRZEGORZ NICINSKI    M  (POL)  11  12  130K   
16 SLAWOMIR RAFALOWICZ    A  (POL)  11  12  150K   
Coach : JANUSZ PEKOWSKI
Tactic : 3-4-3
BACK