JAGIELLONIA
|
|
No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRZEJ HELLER | G | (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K | ||
2 | BARTOSZ JURKOWSKI | RB | (POL) | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 160K | ||
4 | ANDRZEJ AMBROZEJ | D | (POL) | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 180K | ||
5 | JAROSLAW BARTNOWSKI | D | (POL) | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 150K | ||
3 | DANIEL BOGUSZ | LB | (POL) | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 0 | 180K | ||
7 | ZBIGNIEW SZUGZDA | RW | (POL) | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 180K | ||
8 | RYSZARD OSTROWSKI | M | (POL) | 13 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 200K | ||
10 | JACEK CHANKO | M | (POL) | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 160K | ||
6 | ROBERT GRZANKA | LW | (POL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 160K | ||
9 | JANUSZ SZUGZDA | A | (POL) | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 13 | 300K | ||
11 | GRZEGORZ SZELIGA | A | (POL) | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 150K | ||
12 | MIROSLAW DYMEK | G | (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100K | ||
13 | PIOTR ZAJACZKOWSKI | D | (POL) | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 110K | ||
14 | SLAWOMIR GLEBOCKI | M | (POL) | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 110K | ||
15 | TOMASZ GIEDROJC | M | (POL) | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 110K | ||
16 | TOMASZ FRANKOWSKI | A | (POL) | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 130K |
Coach : | GRZEGORZ SZERSZENOWICZ | ||||||||||||||
Tactic : | 4-4-2 |
BACK |