|
VALENCIA
|
|
|
| No | Name | POS | NAT | PA | VE | HE | TA | CO | SP | FI | VALUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDONI ZUBIZARRETA | G | (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6M | ||
| 4 | XABIER ESCURZA | RB | (ESP) | 3 | 3 | 14 | 15 | 3 | 2 | 3 | 950K | ||
| 2 | VICENTE ENGONGA | D | (ESP) | 1 | 3 | 14 | 15 | 1 | 3 | 3 | 750K | ||
| 3 | JORGE OTERO | D | (ESP) | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 850K | ||
| 5 | ENRIQUE ROMERO | LB | (ESP) | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 600K | ||
| 7 | VALERI KARPIN | RW | (RUS) | 15 | 15 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 2.75M | ||
| 6 | FRANCISCO FERREIRA | D | (ESP) | 2 | 2 | 15 | 14 | 2 | 3 | 2 | 750K | ||
| 10 | FERNANDO GOMEZ | M | (ESP) | 15 | 2 | 15 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1.5M | ||
| 8 | GABRIEL MOYA | LW | (ESP) | 14 | 13 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1M | ||
| 9 | GORAN VLAOVIC | A | (YUG) | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1.6M | ||
| 11 | ROMARIO | A | (BRA) | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 7M | ||
| 12 | JORGE BARTUAL | G | (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550K | ||
| 13 | JAVI NAVARRO | D | (ESP) | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 550K | ||
| 14 | ANTONIO POYATOS | M | (ESP) | 13 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 750K | ||
| 15 | JOSE IGNACIO | M | (ESP) | 2 | 15 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 700K | ||
| 16 | CLAUDIO LOPEZ | A | (ARG) | 2 | 14 | 14 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1.8M |
| Coach : | LUIS ARAGONES | ||||||||||||||
| Tactic : | 5-3-2 | ||||||||||||||
| BACK |